Classification
Articles
产品展示/ Product display
超螺旋DNA分子量标准本产品由9种超螺旋质粒构成,产品浓度为500ug/mL,分子量大小从 2 到 10kb,适用于琼脂糖凝胶电泳的超螺旋分子量标准。
联系电话:15221858802
超螺旋DNA分子量标准产品及特点
本产品由9种超螺旋质粒构成,产品浓度为500ug/mL,分子量大小从 2 到 10
kb,适用于琼脂糖凝胶电泳的超螺旋分子量标准。超螺旋DNA分子量标准其中 5 kb 质粒对应的条带亮度
增强可作为参考条带。
使用及效果
本产品使用效果
注意事项
本产品可能含有极微量切刻 DNA 和大于 10 kb 的二聚体。为减少超螺旋 DNA
被切刻,应使用无菌枪头分装并避免反复冻融。超螺旋质粒的迁移率会随琼脂糖凝
胶浓度、电泳缓冲液和电泳条件的改变而变化。质粒应用 TE 或者其它低离子强度
溶液稀释,dH 2 O 稀释会导致 DNA 降解。120684-1 噻孢霉素溶液 ,100mg/mL 1mL 190 6-48
120685-1 先锋霉素溶液 ,100mg/mL 1mL 390 6-48
120686-0.1 细胞松弛素 B 溶液 ,20mg/mL 0.1mL 1990 6-49
120687-1 环孢霉素 A 溶液 ,10mg/mL 1mL 990 6-49
120688-1 溶液 ,100mg/mL 1mL 240 6-46
120690-10 红霉素溶液 ,100mg/mL 10mL 190 6-49
120692-2 硫酸庆大霉素溶液 ,15mg/mL 2mL 190 6-50
120693-10 C 溶液 ,5mg/mL 10mL 990 6-51
120694-10 制霉菌素溶液 ,2mg/mL 10mL 490 6-52
120695-5 新生霉素溶液 ,50mg/mL 5mL 690 6-51
120696-10 土霉素盐酸盐溶液 ,100mg/mL 10mL 190 6-52
120697-1 青霉素 G 钾盐溶液 ,200mg/mL 1 Mu 290 6-52
120698-10 青霉素 G 钠盐溶液 10mL 190 6-52
120699-5 多粘菌素 B 硫酸盐 5mL 990 6-53
120700-10 利福平溶液 ,100mg/mL 10mL 490 6-53
120701-10 链脲佐菌素溶液 ,10mg/mL 10mL 790 6-54
120702-1 衣霉素溶液 ,5mg/mL 1mL 2490 6-54
120703-10 盐酸万古霉素溶液 ,50mg/mL 10mL 90 6-55
120704-1 博莱霉素溶液 ,10mg/mL 1mL 397 6-47
电话