Classification
Articles
兔子促黄体激素(LH)ELISA试剂盒是以免疫学反应为基础,将抗原、抗体的特异性反应与酶对底物的高效催化作用相结合起来的一种敏感性很高的实验技术。由于抗原、抗体的反应在一种固相载体-聚苯乙烯微量滴定板的孔中进行,每加入一种试剂孵育后,可通过洗涤除去多余的游离反应物,从而保证试验结果的特异性与稳定性。
联系电话:15221858802
品牌 | 其他品牌 | 货号 | XY-LH-Ru |
---|---|---|---|
规格 | 96T/48T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 兔子促黄体激素(LH)ELISA试剂盒是以免疫学反应为基础,将抗原、抗体的特异性 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
兔子促黄体激素(LH)ELISA试剂盒
产品名称:LH试剂盒
产品编号:XY-LH-Ru
产品规格:96T/48T
检测类型:双抗夹心法
形式:预包被96孔板
检测样本类型:细胞上清液,血清,血浆
上样量:100ul
实验原理
ELISA是以免疫学反应为基础,将抗原、抗体的特异性反应与酶对底物的高效催化作用相结合起来的一种敏感性很高的实验技术。由于抗原、抗体的反应在一种固相载体-聚苯乙烯微量滴定板的孔中进行,每加入一种试剂孵育后,可通过洗涤除去多余的游离反应物,从而保证试验结果的特异性与稳定性。
样本要求
1、标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20摄氏度保存,但应避免反复冻融。
2、不能检测含NAN3的样品,因NAN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
3、以上是通用的样本处理方法,无法涵盖各种样本,对于一些特殊样本,建议实验人员多参考已发表的文献,自行设计合理的样本处理方法。
兔子促黄体激素(LH)ELISA试剂盒免费代测服务:
信裕生物为满足客户需求,可提供代测服务。
只要购买我司ELISA试剂盒,我们免费提供代测服务。
您只需将您的样本、种属以及所要检测的指标及标本数量通知我公司业务人员即可。我们会为您提供详细的实验报告以及数据,每一份实验结果都真实可靠。详情请咨询区域*/经销商。
常用问题及解决方法:
标准曲线差:
可能原因 | 解决方案 |
吸取及洗涤不充分 | 充分的吸取及洗涤 |
移液不精 | 检查和校正移液器 |
精密度低:
可能原因 | 解决方案 |
洗涤不充分 | 按说明书要求充分洗涤和浸泡 |
混匀不充分和吸取试剂不足 | 充分混匀和吸取试剂 |
重复利用吸头、容器和履膜 | 使用加样器要更新新的吸头、使用新的容器和履膜 |
加样不精 | 检查和校正移液器 |
OD值低:
可能原因 | 解决方案 |
每孔加的试剂量不精 | 校正移液器,精加入试剂 |
温育时间不正确 | 保证充足的温育时间 |
温育温度不正确 | 试剂要平衡至室温并保证准确的温育温度 |
酶标记物或底物失效 | 通过混合酶标记物和底物、颜色应 |
没有加入终止液 | 按照说明书实验操作步骤加入终止液 |
超出读数时间读数 | 在说明书推荐的读数时间内读数 |
样本值不准确:
可能原因 | 解决方案 |
不正确的样本储存方式 | 正确储存样本,使用新鲜样本时行实验 |
不正确的样本收集和处理方法 | 采取正确的样本收集和处理方法 |
代测物质在样本中含量低 | 使用新鲜样本,重复实验 |
相关产品列表:
XY-0001H1 | 人血管生成素1(ANG-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2250 |
XY-0001H2 | 人血管生成素1(ANG-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1390 |
XY-0002H1 | 人血管生长素(ANG)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
XY-0002H2 | 人血管生长素(ANG)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
XY-0003H1 | 人角化细胞内分泌因子(KAF)/双调蛋白(AR)ELISA试剂盒 | 96T | 2600 |
XY-0003H2 | 人角化细胞内分泌因子(KAF)/双调蛋白(AR)ELISA试剂盒 | 48T | 1600 |
XY-0004H1 | 人血管紧张素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
XY-0004H2 | 人血管紧张素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
XY-0005H1 | 人血管紧张素转化酶(ACE)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
XY-0005H2 | 人血管紧张素转化酶(ACE)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
XY-0006H1 | 人环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒 | 96T | 2580 |
XY-0006H2 | 人环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒 | 48T | 1580 |
XY-0007H1 | 人白细胞活化黏附因子(ALCAM)ELISA试剂盒 | 96T | 1860 |
XY-0007H2 | 人白细胞活化黏附因子(ALCAM)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
XY-0008H1 | 人活化素A(Activin-A)ELISA试剂盒 | 96T | 2250 |
XY-0008H2 | 人活化素A(Activin-A)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
XY-0009H1 | 人凋亡相关因子(FAS/CD95)ELISA试剂盒 | 96T | 1860 |
XY-0009H2 | 人凋亡相关因子(FAS/CD95)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
XY-0010H1 | 人E选择素(E-Selectin/CD62E)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
电话