Classification
Articles
小鼠RFP标签单抗RFR(红色荧光蛋白)被广泛应用于检测基因表达效率以及目的蛋白的表达和分布
联系电话:15221858802
小鼠RFP标签单抗产品及特点
运输及储存
RFR(红色荧光蛋白)被广泛应用于检
测基因表达效率以及目的蛋白的表达和分
布,小鼠RFP标签单抗它可以和GFP系列荧光蛋白共用,实
现多色标记,或者作为GFP的替代品。本
抗体与RFP结构域具有高度亲和性,可高
灵敏度,特异性检测各种载体表达的RFP
标签蛋白。它具有下列特点:
克隆号: 18C8
抗体类型: Mouse IgG1
免疫原:全长RFP蛋白
应 用: WB
建议浓度:1:1000~1:10000
低温运输,-20℃保存,有效期两年。130602-100 Vent DNA 聚合酶 100U 320 10-16
130605-50 即用型多重 PCR 试剂盒 50 次 1190 5-22
130606-100 抗干扰 Taq DNA 聚合酶 100 次 490 10-4
130608-30 AMV cDNA *链合成试剂盒 30 次 490 5-25
130609-1 一步式 RT-PCR Mix 1mL 1090 5-33
130612-500 Bst DNA 聚合酶,全长 500U 590 10-19
130613-200 9° Nm DNA 聚合酶 200U 890 10-22
130614-200 Therminator DNA 聚合酶 200U 890 10-23
130616-200 Bsu DNA 聚合酶,大片段 200U 570 10-21
130617-200 Therminator γ DNA 聚合酶 200U 2790 10-25
130618-300 T7 DNA 聚合酶 ( 未修饰 ) 300U 698 10-15
130620-60 Poly(U) 聚合酶 60U 890 10-31
130621-1000 Taq DNA 连接酶 1000U 370 10-61
130622-1000 T4 RNA 连接酶 1 1000U 640 10-64
130624-2500 9° N DNA 连接酶 2500U 820 10-62
130627-250 核酸外切酶 T 250U 630 10-91
电话