Classification
Articles
产品展示/ Product display
DNA电泳分子量标准本系列产品用作凝胶电泳中双链线状DNA的分子量大小参照。它们是由一系列大小不同的单一DNA片段混合组成。
联系电话:15221858802
DNA电泳分子量标准本系列产品用作凝胶电泳中双链线状DNA的分子量大小参照。它们是由一系列
大小不同的单一DNA片段混合组成。成分中已经含有上样缓冲液,所以可以直接上
样电泳。DNA电泳分子量标准得到的电泳条带长度准确,明亮清晰,背景较低,稳定性很好。每次加样
量为5 μ L,可用于相对定量。本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。120403-300 虾碱性磷酸酶 300U 597 10-54
120404-500 碱性磷酸酶,牛小肠 500U 397 10-53
120405-25 碱性磷酸酶,大肠杆菌 25U 150 10-52
120406-15 柱式植物叶绿体 DNAout 15 次 1990 2-58
120407-5000 S1 核酸酶 5000U 190 10-74
120408-1000 绿豆核酸酶 1000U 190 10-75
120409-50 BAL31 核酸酶 50U 190 10-71
120410-750 核酸外切酶 I 750U 190 10-89
120411-50 T4 DNA 聚合酶 50U 197 10-14
120412-5000 微球菌核酸酶 5000U 390 10-76
120413-600 核糖核酸酶 H 600U 398 10-78
120414-100 DNA 拓扑异构酶 I 100U 590 10-96
120415-32 终点显色法内毒素定量试剂盒 32 次 997 2-96
120419-1000 大肠杆菌 DNA 连接酶 1000U 260 10-59
电话