Classification
Articles
植物总蛋白质微量提取试剂盒 (SDS-PAGE) 本产品用于快速提取微量植物蛋白,用于SDS-PAGE凝胶电泳和Western印迹分析。
联系电话:15221858802
植物总蛋白质微量提取试剂盒 (SDS-PAGE) 产品及特点
本产品用于快速提取微量植物蛋白,用于SDS-PAGE凝胶电泳和Western印迹
分析。植物总蛋白质微量提取试剂盒 (SDS-PAGE) 本产品的其主要特点是:
1. 可以处理各种植物材料,包括新鲜或冻干的材料。
2. 操作简单。
3. 能有效去除植物样品中常见的污染。
4. 得到的提取物可以直接用于SDS-PAGE和Western印迹分析。
使用及效果
将50 mg冻干的植物材料或100 mg新鲜的植物材料研磨成粉后加1 mL溶液A,
旋涡振荡器上剧烈振荡5分钟,12000 g离心5分钟,植物总蛋白质微量提取试剂盒 (SDS-PAGE) 上清100℃保温3分钟,加8倍
体积溶液B,-20℃放至少20分钟,12000 g离心15分钟,将沉淀溶解在50 μ L溶液
C中,100℃保温3分钟,植物总蛋白质微量提取试剂盒 (SDS-PAGE) 12000 g离心5分钟保存上清待用。130516-2 羧基磁珠 2mL 1097 2-107
130517-2 环氧基磁珠 2mL 990 2-107
130518-2 醛基磁珠 2mL 990 2-108
130519-2 巯基磁珠 2mL 990 2-108
130520-2 壳聚糖磁珠 2mL 1090 2-108
130521-2 链霉亲和素磁珠 2mL 3320 1-48
130525-1 蛋白磷酸酶抑制剂混合液 2 1mL 190 7-57
130526-10 细菌蛋白酶抑制剂 10mL 190 7-57
130527-1 哺乳动物蛋白酶抑制剂 1mL 120 7-58
130528-1 植物蛋白酶抑制剂 1mL 240 7-58
130529-1 酵母蛋白酶抑制剂 1mL 190 7-58
130530-10 His 标签蛋白蛋白酶抑制剂 10mL 190 7-58
130531-1 组织培养基蛋白酶抑制剂 1mL 120 7-59
130532-10 EGTA 溶液 ,0.5mg/mL, 蛋白级 10mL 90 7-62
130533-10 木瓜蛋白酶抑制剂溶液,0.5 mg/mL 10mL 190 7-63
130534-1 抗凝血酶Ⅲ,10mg/mL 1mL 120 7-59
130535-1 APMSF 溶液,10mg/mL 1mL 240 7-60
130536-5 抑氨肽酶,5mg/mL 5mL 190 7-60
电话