Classification
Articles
实验常用人肝癌细胞株(HepG2/Hep3B,HuH-7,MHCC97H,PLC/PRF/5)怎么选?
BxPC-3(人原位胰腺腺癌细胞)【通过STR鉴定】
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;61岁 |
组织来源 | 胰腺;腺癌 |
生长特性 | 贴壁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | BxPC-3细胞不表达囊肿性纤维化跨膜电导调节子(CFTR),CFTR阳性的细胞株是Capan-1。 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
BxPC-3(人原位胰腺腺癌细胞)【通过STR鉴定】
电话