Classification
Articles
实验常用人肝癌细胞株(HepG2/Hep3B,HuH-7,MHCC97H,PLC/PRF/5)怎么选?
C-33 A(人子宫颈癌细胞)【通过STR鉴定】
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;66岁 |
组织来源 | 宫颈癌 |
生长特性 | 贴壁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | C-33 A细胞是由N·Auersperg从宫颈癌切片中建立的一系列细胞株中的一株。C-33 A细胞一开始就表现出亚二倍体核型及上皮细胞形态,C-33 A细胞经连续传代可以观察到核型不稳定。C-33 A细胞存在成视网膜细胞瘤蛋白(pRB),但大小不正常;C-33 A细胞p53表达上调,且有一个273位密码子的点突变导致Arg→Cys的替换。 |
生长培养基 | MEM+10% FBS+1% P/S |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
C-33 A(人子宫颈癌细胞)【通过STR鉴定】
电话